↖074期↖ 〈06,08,21,26,45〉 T 12 31 49 25 24 32 特 10 √
↖075期↖ 〈02,06,18,32,37〉 T 19 22 26 20 41 27 特 33 √
↖076期↖ 〈03,11,12,19,38〉 T 12 07 24 22 03 41 特 02 X
↖077期↖ 〈07,13,16,31,42〉 T 37 32 46 25 39 30 特 29 √
↖078期↖ 〈07,12,23,39,41〉 T 18 17 10 33 02 08 特 46 √
↖079期↖ 〈22,28,36,37,40〉 T 49 34 06 20 04 43 特 35 √
↖080期↖ 〈03,13,19,23,36〉 T 21 18 17 48 09 42 特 03 X
↖081期↖ 〈01,09,13,25,26〉 T 04 36 14 15 35 41 特 17 √
↖082期↖ 〈02,07,36,42,47〉 T 03 21 33 37 41 25 特 27 √
↖083期↖ 〈02,08,29,32,39〉 T 46 08 23 36 30 01 特 05 X
★☆★☆★☆★☆★☆★(10-7)★
↖084期↖ 〈01,10,19,40,45〉 T 07 24 02 05 20 31 特 16 √
↖085期↖ 〈04,05,36,38,42〉 T 14 13 27 33 06 20 特 19 √
[sell=3]↖086期↖ 〈05,13,19,28,42〉 T ?√
[/ sell]